專業(yè)制造FERITSCOPE FMP30鐵素體測試儀的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 |
---|
專業(yè)制造FERITSCOPE FMP30鐵素體測試儀
專業(yè)制造FERITSCOPE FMP30鐵素體測試儀 | 特點: | |
專業(yè)制造FERITSCOPE FMP30鐵素體測試儀 | 典型應用領(lǐng)域: 測量以下材料內(nèi)的鐵素體含量: 雙相鋼 奧氏體焊縫(鋼管或鋼片上) 有奧氏體鉻合金鋼焊覆層的普通鋼(鍋爐、容器) | |
專業(yè)制造FERITSCOPE FMP30鐵素體測試儀 | FMP30鐵素體含量測定儀測量原理 : 德國菲希爾FERITSCOPE FMP30 鐵素體含量測試儀是采用磁導原理。鐵素體含量是通過磁導率確定。主要性能參數(shù)是通過在著名實驗室里大量實驗樣件的基礎(chǔ)上得到,并存儲在儀器內(nèi)。通過正確校準標準試塊測量鐵素體含量,測量的精度得到改進、提高。 | |
專業(yè)制造FERITSCOPE FMP30鐵素體測試儀 | FMP30 可方便準確的測量奧氏體鋼及合金鋼中鐵素體含量,確保工件運行安全可靠。對于奧氏體鋼,在焊接部位的鐵素體含量是工件材料機械強度和抗蝕能力的重要指標。焊接部位鐵素體含量太少有可能產(chǎn)生高溫斷裂,含量太多則會降低機械強度和抗蝕能力。對與雙聯(lián)鋼,焊接部位鐵素體含量太少,會導致在壓力和振動下產(chǎn)生裂紋的可能性大大增加。 |
技術(shù)規(guī)格
測量范圍 | 0.1 ~ 80%Fe , 0.1 ~ 110WRCF-FN |
測量精度 | 0 ~ 5% Fe(WRC-FN) 時為 0.1%Fe (WRC ) |
測量溫度 | 5~40℃ |
程序 | 可存儲 100組10000個數(shù)據(jù) |
尺寸 | 160×80×30mm |
重量 | 230g |
FMP30鐵素體含量測定儀標準配置
主機FMP30、探頭FGAB1.3Fe、CAL-SS % Fe-WRC 1.5/30(標準片)、電池 9V、說明書
如果你對專業(yè)制造FERITSCOPE FMP30鐵素體測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |