德國原裝EPK MiniTest7400測厚儀產品參數的詳細資料:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子,冶金,航天,汽車 |
德國原裝EPK MiniTest7400測厚儀
EPK新款MiniTest7400涂層測厚儀技術參數
測量范圍 | 測量誤差* | |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) |
0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | |
0-10.0mm用6mm鋼球測 | 0-6mm:±(20um+1%讀值) | |
6-10mm:±(1.5%讀值) | ||
0-10.0mm用9mm鋼球測 | 0-10mm:±(20um+1%讀值) | |
低范圍分辨率 | 0.1um(FH4)/0.2um(FH10) | |
重復性 | 優于±(1um+0.5%讀值) | |
測量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選) | |
數據存儲 | 240,000個(7200 FHzui多100,000個) | |
校準模式 | 出廠設置,零校準,多達4點校準 | |
測量單位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
統計圖表 | 數字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ | |
體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) |
如果你對德國原裝EPK MiniTest7400測厚儀產品參數感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |